Carreras a detalle

ADMINISTRACIÓN

CDMX Y EDOMEX

PRIVADAS

>

Características Profesores Costos en pesos

Fundación Duración en años Examen de admisión Solicitudes de admisión Tasa de admisión Primer ingreso Matrícula de alumnos Prácticas profesionales Egresados Titulados Porcentaje con doctorado Miembros del SNI Número de docentes Inscripción Promedio anual de colegiaturas Titulación Total por carrera

Tec de Monterrey 1943 4.5 Sí, College Board 318 70% 171 987 Sí 79 79 29% 2% 624 0.00 224,240.00 8,900.00 1,009,080.00

U. Anáhuac México 1964 4 Sí, College Board 167 90% 92 501 Sí 34 34 18% 3% 303 23,000.00 210,450.00 11,305.00 1,025,800.00

U. Iberoamericana NP 4 Sí, EXHCOBA 181 61% 91 527 Sí 25 56 5% 0% 293 0.00 239,930.00 11,275.00 959,720.00

U. La Salle 1962 4 Sí, de la misma institución 80 98% 59 298 Sí 37 17 2% 1% 41 13,769.00 137,690.00 12,380.00 563,140.00

U. Mexicana-Izcalli 1995 3 No 1,119 100% 302 1,119 Sí 54 118 0% 0% 120 3,630.00 42,090.00 5,800.00 140,300.00

U. Mexicana-Polanco 2004 3 Si, de la misma institución NP NP NP NP Sí NP NP 0% 0% 92 4,480.00 58,680.00 9,800.00 195,600.00

U. Mexicana-Satélite 1994 4 Sí, de la misma institución 220 84% 185 580 Sí 25 20 0% 0% 188 4,180.00 34,080.00 5,800.00 155,400.00

U. Panamericana 1977 4.5 Sí, CENEVAL 756 71% 353 1,039 Sí 10 15 1% 1% 256 21,420.00 102,690.00 15,780.00 1,116,810.00

UNITEC* NP 4 Sí, CENEVAL 2,450 96% 2,342 5,735 Sí 275 145 4% 0% 180 0.00 3,868.00 15,000.00 200,664.00

UVM-Hispano 2004 3 Sí, de la misma institución 30 100% 30 114 Sí 38 9 0% 0% 28 7,130.00 64,170.00 13,865.00 270,545.00

UVM-Lomas Verdes 1986 4.5 Sí, de la misma institución 24 100% 24 157 Sí 9 9 0% 0% 3 11,470.00 91,760.00 14,410.00 530,560.00

UVM-San Rafael 1980 4.5 Sí, de la misma institución 33 85% 28 140 Sí 8 4 0% 0% 36 9,880.00 79,040.00 14,845.00 459,445.00

>

PÚBLICAS

>

Características Profesores Costos en pesos

Fundación Duración en años Examen de admisión Solicitudes de admisión Tasa de admisión Primer ingreso Matrícula de alumnos Prácticas profesionales Egresados Titulados Porcentaje con doctorado Miembros del SNI Número de docentes Inscripción Promedio anual de colegiaturas Titulación Total por carrera

UAEM 1992 4.5 Sí, CENEVAL 2,654 41% 989 3,537 Sí 372 168 9% 1% 219 2,703.00 5,045.00 De 2,437 a 5,231 30,395.00

UAM-Azcapotzalco 1978 4 Sí, de la misma institución 3,679 10% 126 1,288 Sí 119 264 5% 2% 55 128.00 514.00 24.00 2,055.00

UAM-Cuajimalpa 2005 4 Sí, de la misma institución 942 8% 102 828 No 36 12 3% 3% 17 128.00 514.00 24.00 2,055.00

UAM-Iztapalapa 1978 4 Sí, de la misma institución 2,860 10% 115 944 No 91 73 4% 2% 100 128.00 514.00 24.00 2,055.00

UAM-Xochimilco 1978 4 Sí, de la misma institución 2,860 10% 102 828 No 138 55 3% 2% 80 128.00 514.00 24.00 2,055.00

UNAM-CU 1957 4 Sí, de la misma institución 8,881 14% 1,051 4,606 Sí 1,356 831 7% 1% 437 0.20 0.20 1,262.00 1,263.60

UNAM-FES Cuautitlán 1974 4.5 Sí, de la misma institución 2,506 23% 516 1,941 Sí 274 218 2% 0% 199 0.20 0.20 2,000.00 2,001.80

>

PUEBLA

PRIVADAS

>

Características Profesores Costos en pesos

Fundación Duración en años Examen de admisión Solicitudes de admisión Tasa de admisión Primer ingreso Matrícula de alumnos Prácticas profesionales Egresados Titulados Porcentaje con doctorado Miembros del SNI Número de docentes Inscripción Promedio anual de colegiaturas Titulación Total por carrera

U. Iberoamericana-Puebla 1983 4 Sí, CENEVAL 60 NP 39 187 Sí 19 5 0% 3% 31 0.00 164,395.00 11,500.00 669,080.00

UDLAP 1976 4 Sí, de la misma institución 242 34% 83 434 Sí 41 41 3% 1% 27 11,300.00 106,411.00 15,700.00 866,479.00

UPAEP 1973 4 Sí, LEXIUM 311 48% 53 212 Sí 13 15 1% 0% 28 5,495.00 100,440.00 8,465.00 415,720.00

UVM-Puebla 2005 4.5 Sí, de la misma institución 19 100% 19 91 Sí 0 0 0% 0% 22 10,110.00 80,880.00 15,275.00 470,225.00

>

PÚBLICAS

>

Características Profesores Costos en pesos

Fundación Duración en años Examen de admisión Solicitudes de admisión Tasa de admisión Primer ingreso Matrícula de alumnos Prácticas profesionales Egresados Titulados Porcentaje con doctorado Miembros del SNI Número de docentes Inscripción Promedio anual de colegiaturas Titulación Total por carrera

BUAP 2009 5 Sí, College Board 1,617 51% 741 2,952 Sí 194 99 3% 0% 66 4,547.00 197.00 500.00 6,319.00

>

ARQUITECTURA

CDMX Y EDOMEX

PRIVADAS

>

Características Profesores Costos en pesos

Fundación Duración en años Examen de admisión Solicitudes de admisión Tasa de admisión Primer ingreso Matrícula de alumnos Prácticas profesionales Egresados Titulados Porcentaje con doctorado Miembros del SNI Número de docentes Inscripción Promedio anual de colegiaturas Titulación Total por carrera

Tec de Monterrey 1943 4.5 Sí, College Board 318 70% 171 987 Sí 79 79 29% 2% 624 0.00 224,240.00 8,900.00 1,009,080.00

U. Anáhuac México 1964 4 Sí, College Board 167 90% 92 501 Sí 34 34 18% 3% 303 23,000.00 210,450.00 11,305.00 1,025,800.00

U. Iberoamericana NP 4 Sí, EXHCOBA 181 61% 91 527 Sí 25 56 5% 0% 293 0.00 239,930.00 11,275.00 959,720.00

U. Intercontinental-Sur 1989 4 Sí, de la misma institución 24 96% 19 88 Sí 14 9 1% 0% 45 11,340.00 89,580.00 10,150.00 447,900.00

U. Justo Sierra-Acueducto 1991 4 Sí, de la misma institución 1 0% 0 17 Sí 1 2 1% 0% 17 8,515.00 56,500.00 15,120.00 309,240.00

U. La Salle 1962 4 Sí, de la misma institución 80 98% 59 298 Sí 37 17 2% 1% 41 13,769.00 137,690.00 12,380.00 563,140.00

UNITEC NP 4 Sí, CENEVAL 2,450 96% 2,342 5,735 Sí 275 145 4% 0% 180 0.00 3,868.00 15,000.00 200,664.00

UVM-Hispano 2004 3 Sí, de la misma institución 30 100% 30 114 Sí 38 9 0% 0% 28 7,130.00 64,170.00 13,865.00 270,545.00

UVM-Lomas Verdes 1986 4.5 Sí, de la misma institución 24 100% 24 157 Sí 9 9 0% 0% 13 11,470.00 91,760.00 14,410.00 530,560.00

UVM-Puebla 2005 4.5 Sí, de la misma institución 19 100% 19 91 Sí 0 0 0% 0% 22 10,110.00 80,880.00 15,275.00 470,225.00

UVM-San Rafael 1980 4.5 Sí, de la misma institución 33 85% 28 140 Sí 8 4 0% 0% 36 9,880.00 79,040.00 14,845.00 459,445.00

>

PÚBLICAS

>

Características Profesores Costos en pesos

Fundación Duración en años Examen de admisión Solicitudes de admisión Tasa de admisión Primer ingreso Matrícula de alumnos Prácticas profesionales Egresados Titulados Porcentaje con doctorado Miembros del SNI Número de docentes Inscripción Promedio anual de colegiaturas Titulación Total por carrera

IPN 1994 4 Sí, de la misma institución 3,621 18% 46 191 Sí 27 6 4% 2% 556 0.00 0.00 367.50 0.00

UAM-Azcapotzalco 1978 4 Sí, de la misma institución 3,679 10% 126 1,288 Sí 119 264 5% 2% 55 128.00 514.00 24.00 2,055.00

UAM-Cuajimalpa 2005 4 Sí, de la misma institución 942 8% 102 828 Sí 36 12 3% 3% 17 128.00 514.00 24.00 2,055.00

UAM-Iztapalapa 1978 4 Sí, de la misma institución 2,860 10% 115 944 Sí 91 73 4% 2% 100 128.00 514.00 24.00 2,055.00

UAM-Xochimilco 1978 4 Sí, de la misma institución 2,860 10% 102 828 No 138 55 3% 2% 80 128.00 514.00 24.00 2,055.00

UNAM-CU 1957 4 Sí, de la misma institución 8,881 14% 1,051 4,606 Sí 1,356 831 7% 1% 437 0.20 0.20 1,262.00 1,263.60

UNAM-FES Cuautitlán 1974 4.5 Sí, de la misma institución 2,506 23% 516 1,941 Sí 274 218 2% 0% 199 0.20 0.20 2,000.00 2,001.80

>

PUEBLA

PRIVADAS

>

Características Profesores Costos en pesos

Fundación Duración en años Examen de admisión Solicitudes de admisión Tasa de admisión Primer ingreso Matrícula de alumnos Prácticas profesionales Egresados Titulados Porcentaje con doctorado Miembros del SNI Número de docentes Inscripción Promedio anual de colegiaturas Titulación Total por carrera

UDLAP 1976 4 Sí, de la misma institución 242 34% 83 434 Sí 41 41 3% 1% 27 11,300.00 106,411.00 15,700.00 866,479.00

U. del Valle de Puebla 1981 4 Sí, de la misma institución 159 40% 52 139 Sí 27 13 0% 0% 34 5,400.00 3,050.00 16,000.00 20,650.00

U. Iberoamericana 1983 4 Sí, CENEVAL 60 NP 39 187 Sí 19 5 0% 3% 31 0.00 164,395.00 11,500.00 669,080.00

UPAEP 1973 4 Sí, LEXIUM 311 48% 53 212 Sí 13 15 1% 0% 28 5,495.00 100,440.00 8,465.00 415,720.00

>

PÚBLICAS

>

Características Profesores Costos en pesos

Fundación Duración en años Examen de admisión Solicitudes de admisión Tasa de admisión Primer ingreso Matrícula de alumnos Prácticas profesionales Egresados Titulados Porcentaje con doctorado Miembros del SNI Número de docentes Inscripción Promedio anual de colegiaturas Titulación Total por carrera

BUAP 2009 5 Sí, College Board 1,617 51% 741 2,952 Sí 194 99 3% 0% 66 4,547.00 197.00 500.00 6,319.00

>

COMUNICACIÓN

CDMX Y EDOMEX

PRIVADAS

>

Características Profesores Costos en pesos

Fundación Duración en años Examen de admisión Solicitudes de admisión Tasa de admisión Primer ingreso Matrícula de alumnos Prácticas profesionales Egresados Titulados Porcentaje con doctorado Miembros del SNI Número de docentes Inscripción Promedio anual de colegiaturas Titulación Total por carrera

Tec de Monterrey NP 4.5 Sí, College Board 174 95% 128 678 Sí 61 61 28% 2% 412 0.00 236,200.00 8,900.00 1,062,900.00

U. Anáhuac México 1970 4 Sí, College Board 150 89% 91 590 Sí 43 43 16% 2% 172 23,000.00 207,000.00 11,305.00 1,012,000.00

U. Iberoamericana NP 4 Sí, EXHCOBA 221 71% 106 1,024 Sí 74 96 24% 5% 162 0.00 239,930.00 11,275.00 959,720.00

U. Intercontinental-Sur 1980 4 Sí, de la misma institución 53 96% 19 154 Sí 22 33 5% 0% 38 14,840.00 119,010.00 10,150.00 595,050.00

U. La Salle 2001 4 Sí, de la misma institución 101 100% 86 338 Sí 70 42 7% 2% 59 14,259.00 142,590.00 11,810.00 582,170.00

U. Latinoamericana-Norte 2008 4 Sí, de la misma institución 23 100% 2 23 Sí 4 1 0% 0% 19 13,250.00 83,684.00 10,600.00 414,988.91

U. Latinoamericana-Valle 1976 4 No 16 100% 16 81 Sí 19 10 5% 0% 19 15,302.00 9,903.00 10,600.00 529,143.00

U. Panamericana 2000 4 Sí, CENEVAL 182 86% 90 377 Sí 66 35 31% 12% 74 22,820.00 195,600.00 15,870.00 801,960.00

UNITEC 1998 4 Sí, CENEVAL 440 90% 383 1,295 Sí 256 75 10% 0% 156 0...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR