Carreras a detalle

ADMINISTRACIÓN

PRIVADAS

>

Características Profesores Costos en pesos

CDMX Y EDOMEX Fundación Duración en años Examen de admisión Solicitudes de admisión Tasa de admisión Primer ingreso Matrícula de alumnos Prácticas profesionales Egresados Titulados Porcentaje con doctorado Miembros del SNI Número de docentes Inscripción Promedio anual de colegiaturas Titulación Total por carrera

Tec de Monterrey* 1943 4 Sí, College Board 318 70% 171 812 Sí 94 94 29% 2% 624 0.00 228,600.00 0.00 914,400.00

U. Anáhuac México 1964 4 Sí, College Board 275 88% 176 760 Sí 39 39 41% 4% 204 24,640.00 225,456.00 12,266.00 1,098,944.00

U. de Londres-Insurgentes 1986 3 Sí, de la misma institución 50 90% 45 165 Sí 30 15 3% 0% 34 720.00 28,620.00 9,500.00 110,590.00

U. Iberoamericana 1957 4 Sí, EXHCOBA 147 75% 83 507 Sí 24 61 10% 0% 276 0.00 258,210.00 11,840.00 959,720.00

U. Insurgentes** 1994 3 No 250 45% 113 2,350 Sí 100 143 0% 0% 1,375 390.00 33,600.00 13,843.00 36,000.00

U. Intercontinental-Campus Sur 1989 4 Sí, de la misma institución 33 97% 26 105 NC 8 9 12% 0% 25 11,850.00 94,800.00 10,150.00 474,000.00

U. Justo Sierra-Acueducto 1994 4 Sí, de la misma institución 6 100% 6 18 Sí 8 0 19% 0% 21 8,130.00 77,060.00 19,420.00 308,240.00

U. La Salle A.C.-Condesa 1962 4 Sí, de la misma institución 57 96% 51 296 Sí 58 24 8% 4% 75 14,733.00 147,330.00 12,380.00 601,700.00

U. Latina-Campus Roma 1969 4 No 15 100% 15 83 Sí 20 0 8% 0% 26 0.00 3,417.00 19,952.00 20,502.00

U. Latina-Campus Sur 1969 4 No 103 100% 103 368 NC 67 5 4% 0% 70 0.00 2,998.00 19,952.00 NC

U. Panamericana 1977 4.5 Sí, CENEVAL 385 56% 159 582 Sí 12 70 8% 2% 241 22,791.00 218,736.00 16,902.00 1,094,071.50

UNIC 2011 3 No 25 100% 25 46 Sí 12 4 11% 6% 18 2,100.00 2,100.00 NC 60,000.00

UNID-Taxqueña 2005 3 No 30 83% 25 53 Sí 13 5 0% 0% 5 3,605.22 3,540.76 17,342.00 128,047.50

UNID-Tlalnepantla 2003 3 No 31 94% 29 75 Sí 9 2 0% 0% 12 4,740.00 4,679.00 17,342.00 168,993.00

UNIMEX-Plantel Central 1994 3.3 Sí, de la misma institución 625 100% 189 588 Sí 73 47 0% 0% 90 4,660.00 40,680.00 5,800.00 45,340.00

UNIMEX-Plantel Izcalli 1995 3.3 No 263 100% 263 1,001 Sí 131 56 0% 0% 128 790.00 43,860.00 5,800.00 14,620.00

UNIMEX-Plantel Satélite 1994 3.3 Sí, de la misma institución 197 78% 153 524 Sí 13 20 1% 0% 172 4,350.00 35,520.00 5,800.00 48,750.00

UNITEC*** 1969 4 Sí, CENEVAL 1,400 92% 1,275 4,921 Sí 262 33 5% NC 300 0.00 3,315.00**** 15,000.00 193,320.00 aprox.

Universidad del Tepeyac NC 4 Sí, de la misma institución 25 68% 6 23 Sí 5 3 0% 0% 28 10,000.00 28,000.00 10,000.00 38,000.00

UVM-Hispano 2004 4.5 Sí, de la misma institución 35 100% 21 83 Sí 14 21 11% 0% 28 7,570.00 45,420.00 14,710.00 287,230.00

UVM-Lomas Verdes 1986 4.5 Sí, de la misma institución 25 100% 24 148 Sí 7 30 12% 4% 25 12,170.00 97,360.00 15,290.00 562,940.00

UVM-San Rafael 1980 4.5 Sí, de la misma institución 25 100% 25 116 Sí 5 11 5% 0% 22 10,480.00 83,840.00 15,750.00 487,350.00

UVM-Tlalpan NC 4.5 Sí, de la misma institución 45 78% 35 185 Sí 8 2 0% 0% 14 11,670.00 93,360.00 15,115.00 540,265.00

>

PÚBLICAS

>

Características Profesores Costos en pesos

Fundación Duración en años Examen de admisión Solicitudes de admisión Tasa de admisión Primer ingreso Matrícula de alumnos Prácticas profesionales Egresados Titulados Porcentaje con doctorado Miembros del SNI Número de docentes Inscripción Promedio anual de colegiaturas Titulación Total por carrera

UAM-Azcapotzalco 1978 4 Sí, de la misma institución 3,849 10% 151 1,183 Sí 130 118 60% 25% 53 128.00 514.00 24.00 2,055.00

UAM-Cuajimalpa 2005 4 Sí, de la misma institución 1,045 8% 35 251 No 20 14 100% 83% 18 128.00 514.00 24.00 2,055.00

UAM-Iztapalapa 1978 4 Sí, de la misma institución 2,817 9% 79 877 No 78 62 31% 15% 99 128.00 514.00 24.00 2,055.00

UAM-Xochimilco 1978 4 Sí, de la misma institución2,973 10% 112 786 No 74 70 33% 22% 79 128.00 514.00 24.00 2,055.00

UNAM-CU 1957 4 Sí, de la misma institución 13,857 9% 1,045 4,485 Sí 1,520 707 13% 2% 360 0.20 0.20 1,320.00 1,321.60

UNAM-FES Cuautitlán 1974 4.5 Sí, de la misma institución 2,816 21% 496 2,195 Sí 349 288 7% 1% 198 0.20 0.20 2,000.00 2,001.80

>

PUEBLA

>

Características Profesores Costos en pesos

Fundación Duración en años Examen de admisión Solicitudes de admisión Tasa de admisión Primer ingreso Matrícula de alumnos Prácticas profesionales Egresados Titulados Porcentaje con doctorado Miembros del SNI Número de docentes Inscripción Promedio anual de colegiaturas Titulación Total por carrera

Tec de Monterrey 2016 5 Sí, College Board 60 67% 35 208 Sí 19 19 27% 2% 124 0.00 118,000.00 0.00 1,180,000.00

U. del Valle de Puebla 1981 4 Sí, de la misma institución 140 41% 45 130 Sí 21 7 7% 0% 15 5,700.00 3,200.00 16,000.00 37,700.00

U. Iberoamericana-Puebla 1983 4 Sí, CENEVAL 62 92% 39 143 Sí 14 9 4% 84% 25 0.00 174,195.00 10,500.00 696,780.00

UDLAP 1976 4 Sí, de la misma institución 171 67% 114 476 Sí 46 46 75% 55% 20 11,900.00 224,480.00 16,500.00 927,720.00

UVM-Puebla 2005 4.5 Sí, de la misma institución 16 100% 16 78 Sí 2 3 8% 0% 25 10,725.00 85,800.00 16,205.00 498,830.00

BUAP 1959 5 Sí, College Board 1,411 59% 368 1,825 Sí 209 97 17% 4% 92 2,500.00 677.00 1,331.00 6,877.00

Inst. Tecnológico de Puebla 1997 6 Sí, de la misma institución 186 73% 135 614 Sí 40 28 9% 2% 44 4,680.00 7,800.00 2,910.00 45,500.00

>

*Los datos concentran la información de los planteles: Ciudad de México, Estado de México y Santa Fe. **Los datos concentran la información de los planteles: San Ángel, Tláhuac, Ermita, Oriente, Chalco, Ecatepec, Norte, Cuautitlán, Tlalnepantla, Vía Morelos, Toluca, IESCA, Centro y Toreo. ***Los datos concentran la información de los planteles: Atizapán, Ecatepec, Sur, Cuitláhuac, Los Reyes y Toluca. ****Este costo es promedio mensual.

ARQUITECTURA

PRIVADAS

>

Características Profesores Costos en pesos

CDMX Y EDOMEX Fundación Duración en años Examen de admisión Solicitudes de admisión Tasa de admisión Primer ingreso Matrícula de alumnos Prácticas profesionales Egresados Titulados Porcentaje con doctorado Miembros del SNI Número de docentes Inscripción Promedio anual de colegiaturas Titulación Total por carrera

Tec de Monterrey* 1943 4 Sí, College Board 404 79% 243 463 Sí 34 34 30% 2% 241 0.00 228,600.00 0.00 914,400.00

U. Anáhuac México 1964 5 Sí, College Board 210 90% 117 614 Sí 13 13 16% 0% 68 24,640.00 206,976.00 12,266.00 1,282,280.00

U. Iberoamericana 1943 5 Si, EXHCOBA 275 78% 199 1,141 Sí 65 85 9% 0% 222 0.00 258,210.00 11,840.00 1,199,650.00

U. ICEL 1985 3 NC 75 100% 86 161 Sí 200 110 80% 4% 25 3,600.00 43,200.00 3,360.00 47,000.00

U. Insurgentes** 1995 3 No 100 70% NC 1,350 Sí 35 22 0% 0% 1,375 390.00 33,600.00 13,843.00 36,000.00

U. Intercontinental 1976 4 Sí, de la misma institución 50 100% 42 118 Sí 10 1 0% 0% 26 11,262.00 90,096.00 10,150.00 506,790.00

U. Justo Sierra-Cien Metros 1991 4 Sí, de la misma institución 23 100% 23 54 Sí 2 5 13% 0% 15 8,730.00 69,600.00 20,880.00 348,240.00

U. La Salle A.C.-Condesa 1962 5 Sí, de la misma institución 119 98% 99 441 Sí 78 18 6% 1% 80 15,257.00 152,570.00 12,380.00 775,230.00

U. Latinoamericana-Florida 1976 4 No 87 28% 24 82 Sí 14 5 6% 44% 18 16,067.00 51,990.00 13,500.00 68,057.00

U. Latinoamericana-Valle Dorado 1976 4 No 7 100% 7 13 Sí 5 6 0% 0% 14 13,250.00 40,623.00 13,500.00 53,873.00

U. Marista 1993 4.5 Sí, de la misma institución 59 88% 19 52 Sí 8 3 6% 6% 18 0.00 90,000.00 9,000.00 405,000.00

UNITEC*** 1969 4 Sí, CENEVAL 565 96% 543 2,506 Sí 52 15 5% NC 190 0.00 49,920.00 15,000.00 aprox. 214,680.00 aprox.

UVM-Lomas Verdes 1960 5 Sí, de la misma institución 48 100% 48 102 Sí 36 22 15% 0% 13 12,170.00 97,360.00 15,290.00 623,790.00

UVM-San Rafael 1960 5 Sí, de la misma institución 57 100% 57 258 Sí 16 18 4% 0% 25 10,480.00 83,840.00 15,750.00 539,750.00

UVM-Tlalpan 1960 5 Sí, de la misma institución 84 77% 65 262 Sí 24 5 20% 4% 25 11,670.00 93,360.00 15,115.00 598,615.00

>

PÚBLICAS

>

Características Profesores Costos en pesos

CDMX Y EDOMEX Fundación Duración en años Examen de admisión Solicitudes de admisión Tasa de admisión Primer ingreso Matrícula de alumnos Prácticas profesionales Egresados Titulados Porcentaje con doctorado Miembros del SNI Número de docentes Inscripción Promedio anual de colegiaturas Titulación Total por carrera

IPN 1936 4.5 Sí, de la misma institución 3,689 17% 529 4,661 Sí 150 178 4% 5% 319 0.00 0.00 367.50 0.00

UAM-Azcapotzalco 1974 4 Sí, de la misma institución 3,274 12% 146 1,121 Sí 61 73 21% 5% 84 128.00 514.00 24.00 2,055.00

UAM-Xochimilco 1974 4 Sí, de la misma institución 2,840 12% 136 1,119 No 74 97 16% 7% 44 128.00 514.00 24.00 2,055.00

UNAM-CU 1929 5 Sí, de la misma institución 7,035 18% 1,304 6,758 Sí 780 621 10% 4% 741 0.20 0.20 1,567.00 1,569.00

UNAM-FES Acatlán 1929 5 Sí, de la misma institución 1,924 18% 322 1,749 Sí 168 143 3% 0% 153 0.20 0.20 1,000.00 1,002.00

UNAM-FES Aragón 1929 5 Sí, de la misma institución 2,388 10% 233 1,194 Sí 69 70 8% 0% 97 0.20 0.20 2,200.00 2,202.00

>

PUEBLA

PRIVADAS

>

Características Profesores Costos en pesos

Fundación Duración en años Examen de admisión Solicitudes de admisión Tasa de admisión Primer ingreso Matrícula de alumnos Prácticas profesionales Egresados Titulados Porcentaje con doctorado Miembros del SNI Número de docentes Inscripción Promedio anual de colegiaturas Titulación Total por carrera

Inst. de Est. Sup. en Arquitectura y Diseño A.C. 1995 5 No 227 100% 113 227 Sí 35 31 0% 0% 28 600.00 15,840.00 3,702.22 7,920.00

Tec de Monterrey 2003 5 Sí, College Board 134 78% 80 286 Sí 18 18 23% 3% 78 0.00 118,000.00 0.00 1,180,000.00

U. del Valle de Puebla 1981 4 Sí, de la misma institución 167 62% 95 249 Sí 25 2 13% 0% 31 5,700.00 3,200.00 16,000.00...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR