Los mejores

LOS MEJORES

JUGADOR MÁS VALIOSO

Stephen Curry

Golden State

NOVATO DEL AÑO

Karl-Anthony Towns

Minnesota

DEFENSIVO DEL AÑO

Kawhi Leonard

San Antonio

COACH DEL AÑO

Steve Kerr

Golden State

SEXTO HOMBRE

Jamal Crawford

L.A. Clippers

MAYOR PROGRESO

C.J. McCollum

Portland

OFENSIVA Y DEFENSIVA

>

EQUIPO PA PR

  1. Golden State 114.9 104.1

  2. Oklahoma City 110.2 102.9

  3. Sacramento 106.6 109.1

  4. Houston 106.5 106.4

  5. Boston 105.7 102.5

  6. Portland 105.1 104.3

  7. Clippers LA 104.5 100.2

  8. Cleveland 104.3 98.3

  9. Washington 104.1 104.6

  10. San Antonio 103.5 92.9

  11. Charlotte 103.4 100.7

  12. Atlanta 102.8 99.2

  13. N. Orleans 102.7 106.5

  14. Toronto 102.7 98.2

  15. Minnesota 102.4 106.0

  16. Dallas 102.3 102.6

  17. Indiana 102.2 100.5

  18. Orlando 102.1 103.7

  19. Detroit 102.0 101.4

  20. Denver 101.9 105.0

  21. Chicago 101.6 103.1

  22. Phoenix 100.9 107.5

  23. Miami 100.0 98.4

  24. Memphis 99.1 101.3

  25. Milwaukee 99.0 103.2

  26. Brooklyn 98.6 106.0

  27. Nueva York 98.4 101.1

  28. Utah 97.7 95.9

  29. Filadelfia 97.4 107.6

  30. Lakers LA 97.3 106.9

    >

    CLAVES: PA.- Puntos anotados por juego; PR.- Puntos recibidos por juego.

    2015-2016

    CONFERENCIA ESTE

    DIVISIÓN ATLÁNTICO

    >

    EQUIPO G P PCT JV CASA GIRA DIV CONF

    y Toronto 56 26 .683 - 39-13 14-2 32-9 24-17

    x Boston 48 34 .585 8.0 31-21 10-6 28-13 20-21

    Nueva York 32 50 .390 24.0 21-31 8-8 18-23 14-27

    Brooklyn 21 61 .256 35.0 12-40 6-10 14-27 7-34

    Filadelfia 10 72 .122 46.0 3-49 2-14 7-34 3-38

    >

    DIVISIÓN CENTRAL

    >

    EQUIPO G P PCT JV CASA GIRA DIV CONF

    z Cleveland 57 25 .695 - 35-17 8-8 33-8 24-17

    x Indiana 45 37 .549 12.0 30-22 8-8 26-15 19-22

    x Detroit 44 38 .537 13.0 29-23 10-6 26-15 18-23

    Chicago 42 40 .512 15.0 25-27 10-6 26-15 16-25

    Milwaukee 33 49 .402 24.0 21-31 4-12 23-18 10-31

    >

    DIVISIÓN SURESTE

    >

    EQUIPO G P PCT JV CASA GIRA DIV CONF

    y Miami 48 34 .585 - 31-21 10-6 28-13 20-21

    x Atlanta 48 34 .585 - 29-23 8-8 27-14 21-20

    x Charlotte 48 34 .585 - 33-19 8-8 30-11 18-23

    Washington 41 41 .500 7.0 30-22 10-6 22-19 19-22

    Orlando 35 47 .427 13.0 21-31 4-12 23-18 12-29

    >

    CONFERENCIA OESTE

    DIVISIÓN NOROESTE

    >

    EQUIPO G P PCT JV CASA GIRA DIV CONF

    y Oklahoma C. 55 27 .671 -1 37-15 13-3 32-9 23-18

    x Portland 44 38 .537 11.0 29-23 11-5 28-13 16-25

    Utah 40 42 .488 15.0 24-28 8-8 24-17 16-25

    Denver 33 49 .402 22.0 18-34 4-12 18-23 15-26

    ...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR