Tabla / Mercados Financieros

DÓLAR 48 HORAS

(Pesos por dólar/venta)

>

Junio 9 $18.2900

>

MONEDAS EN MÉXICO

(Cotización de venta)

>

Cierre Var. Abs.

Dólar menudeo peso/dólar 18.5800 0.1600

dólar/peso 0.0538 -0.0005

Dólar Fix* peso/dólar 18.1491 -0.3576

peso/dólar 0.0551 0.0011

Dólar 48 hrs. peso/dólar 18.2900 0.1680

peso/dólar 0.0547 -0.0005

Euro menudeo peso/dólar 20.9413 -0.0145

peso/dólar 0.0478 0.0000

Euro/dólar 0.8872 0.0082

Dólar/euro 1.1271 -0.0106

>

* Para pagos al día de hoy

EL PESO EN CHICAGO $/DLS

(Cotización del futuro al cierre)

>

Cierre Anterior.

Septiembre 16 18.4162 18.2815

Diciembre 16 18.5873 18.4501

Marzo 17 18.7617 18.5873

>

MERCADOS EN EL MUNDO

>

Indicador Cierre Var.%

Dow Jones 17,985.19 -0.11

S&P 500 2,115.48 -0.17

Nasdaq 4,958.62 -0.32

Bovespa 51,118.46 -0.99

Merval 13,528.37 -0.71

FTSE 100 6,231.89 -1.10

Dax 30 10,088.87 -1.25

CAC 40 4,405.61 -0.97

Nikkei 16,668.41 -0.97

Hang Seng 21,297.88 -0.14

>

ACCIONES DEL IPC

>

Instrumento Valor (Pesos) Var. Unitaria Var. % Importe (Miles de pesos) Var. Anual Máx. 12 meses Mín 12 meses

AC* 122.99 -0.86 -0.69 183,051 32.50 128.10 84.05

ALFAA 32.10 -0.12 -0.37 572,628 1.74 37.00 28.59

ALSEA* 71.74 -0.94 -1.29 122,765 57.18 72.80 45.00

AMXL 11.50 -0.27 -2.29 962,372 -26.80 16.08 10.87

ASURB 289.91 1.40 0.49 55,206 33.15 294.23 213.61

BIMBOA 54.25 -0.28 -0.51 99,162 31.51 57.24 38.35

CEMEXCPO 12.04 -0.38 -3.06 557,100 -17.60 14.46 6.52

ELEKTRA* 281.37 1.98 0.71 81,234 -23.50 400.60 261.00

FEMSAUBD 172.34 -1.57 -0.90 703,336 25.01 177.24 133.52

GAPB 181.39 -1.12 -0.61 101,924 67.51 189.98 104.01

GCARSOA1 77.79 -1.03 -1.31 40,667 18.09 87.43 63.51

GENTERA* 32.42 -0.02 -0.06 321,790 17.89 37.89 24.16

GFINBURO 31.75 -0.39 -1.21 43,776 -10.69 37.51 26.92

GFNORTEO 96.27 -0.46 -0.48 503,293 11.12 99.90 72.19

GFREGIO0 100.86 -0.47 -0.46 20,824 17.47 106.12 81.00

GMEXICOB 40.77 -0.96 -2.30 461,796 -13.88 48.57 31.16

GRUMAB 261.54 -5.31 -1.99 169,050 29.44 297.04 194.79

ICA* 2.42 0.08 3.42 10,508 -80.80 12.89 1.70

ICHB 75.31 0.00 0.00 17,283 22.05 76.30 51.00

IENOVA* 76.64 0.64 0.84 161,498 -5.45 83.83 66.86

KIMBERA 42.53 -1.25 -2.86 201,082 25.01 44.97 32.38

KOFL 149.34 -1.32 -0.88 122,971 19.08 152.50 105.74

LABB 18.85 0.23 1.24 16,890 13.82 19.87 9.90

LACOMERUBC 19.22 0.03 0.16 23,774 -- 20.09 14.55

LALAB 43.40 -1.10 -2.47 39,934 32.72 47.99 32.00

LIVEPOLC-1 203.42 -1.29 -0.63 157,390 13.92 249.28 173.29

MEXCHEM* 39.98 -0.64 -1.58 67,817 -14.25 48.00 34.19

NEMAKA 23.34...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR