Tabla / Mercados Financieros

DÓLAR 48 HORAS

(Pesos por dólar/venta)

>

26 Ago $18.5460

>

MONEDAS EN MÉXICO

(Cotización de venta)

>

Cierre Var. Abs.

Dólar menudeo peso/dólar 18.8800 0.2300

dólar/peso 0.0524 -0.0012

Dólar Fix* peso/dólar 18.4460 -0.0511

dólar/peso 0.0531 -0.0010

Dólar 48 hrs. peso/dólar 18.5460 0.1455

dólar/peso 0.0539 -0.0004

Euro menudeo peso/euro 21.1211 0.1191

euro/peso 0.0473 -0.0003

Euro/dólar 0.8939 0.0059

Dólar/euro 1.1187 -0.0074

>

* Para pagos al día de hoy

EL PESO EN CHICAGO $/DLS

(Cotización del futuro al cierre)

>

Cierre Anterior.

Septiembre 16 18.6219 18.4162

Diciembre 16 18.7969 18.5873

Marzo 17 18.9393 18.7617

>

MERCADOS EN EL MUNDO

>

Indicador Cierre Var.%

Dow Jones 18,395.40 -0.29

S&P 500 2,169.04 -0.16

Nasdaq 5,218.92 0.13

Bovespa 57,716.25 -0.01

Merval 15,764.02 -0.86

FTSE 100 6,838.05 0.31

Dax 30 10,587.77 0.55

CAC 40 4,441.87 0.80

Nikkei 16,360.71 -1.18

Hang Seng 22,909.54 0.41

>

ACCIONES DEL IPC

>

Instrumento Valor (Pesos) Var. Unitaria Var. % Importe (Miles de pesos) Var. Anual Máx. 12 meses Mín 12 meses

AC* 116.94 -1.57 -1.32 171,363 27.95 135.00 91.60

ALFAA 30.41 -0.06 -0.20 227,645 -4.88 37.00 29.26

ALPEKA 32.23 -0.29 -0.89 64,385 57.44 35.20 19.91

ALSEA* 67.31 -0.85 -1.25 171,651 38.04 72.80 48.80

AMXL 10.97 -0.09 -0.81 853,900 -26.87 14.86 10.40

ASURB 285.91 -5.28 -1.81 80,181 16.89 299.53 218.00

BIMBOA 53.35 -1.67 -3.04 152,946 33.04 60.86 40.10

CEMEXCPO 15.53 0.69 4.65 1,534,690 28.13 16.38 6.52

ELEKTRA* 267.08 -0.51 -0.19 123,069 -7.91 400.60 246.01

FEMSAUBD 171.65 -4.38 -2.49 758,304 17.19 183.00 142.10

GAPB 186.67 -3.02 -1.59 132,733 45.83 198.74 126.38

GCARSOA1 77.37 -0.07 -0.09 26,233 14.57 87.43 63.51

GENTERA* 35.11 -0.30 -0.85 84,267 36.72 37.89 25.52

GFINBURO 32.32 0.07 0.22 147,500 -5.94 37.26 26.92

GFNORTEO 103.03 -1.01 -0.97 349,344 30.53 109.45 76.01

GFREGIO0 105.31 -3.69 -3.39 46,528 14.28 119.69 81.00

GMEXICOB 46.34 -0.59 -1.26 757,162 17.10 50.52 31.16

GRUMAB 253.25 -3.59 -1.40 239,554 15.63 297.04 215.00

ICA* 3.75 -0.40 -9.64 41,593 -44.53 9.46 1.70

IENOVA* 72.46 -1.05 -1.43 38,287 -3.38 81.78 66.86

KIMBERA 46.18 0.26 0.57 118,467 28.27 46.78 34.84

KOFL 141.92 -3.39 -2.33 132,880 20.21 153.00 113.60

LABB 21.22 -0.35 -1.62 16,161 60.63 22.75 9.90

LACOMERUBC 17.11 -0.20 -1.16 58,581 -- 20.09 14.55

LALAB 39.96 -0.50 -1.24 81,423 9.93 47.99 36.08

LIVEPOLC-1 202.85 -2.04 -1.00 131,115 9.29 249.28 179.01

MEXCHEM* 43.16 -0.88 -2.00 166,238 6.22 46.31 34.19

NEMAKA 21.07 0.10 0.48 58,134 6.73 25.00...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR