Tabla / Mercados Financieros

DÓLAR 48 HORAS

(Pesos por dólar/venta)

>

Marzo 1 $18.8765

>

MONEDAS EN MÉXICO

(Cotización de venta)

>

Cierre Var. Abs.

Dólar menudeo peso/dólar 19.1000 0.0000

dólar/peso 0.0524 0.0000

Dólar Fix peso/dólar 18.8331 0.0429

dólar/peso 0.0531 -0.0001

Dólar 48 hrs. peso/dólar 18.8765 0.0560

dólar/peso 0.0530 -0.0002

Euro peso/euro 23.3097 0.0669

euro/peso 0.0429 -0.0001

Euro/dólar 0.8194 -0.0023

Dólar/euro 1.2204 0.0023

>

* Para pagos al día de hoy

EL PESO EN CHICAGO $/DLS

(Cotización del futuro al cierre)

>

Cierre Anterior.

Junio 18 19.1938 19.1570

Septiembre 18 19.4931 19.4552

Diciembre 18 19.7628 19.7238

>

MERCADOS EN EL MUNDO

>

Indicador Cierre Var.%

Dow Jones 24,608.98 -1.68

S&P 500 2,677.67 -1.33

Nasdaq 7,180.56 -1.27

Bovespa 85,377.79 0.03

Merval 32,013.03 -3.02

FTSE 100 7,175.64 -0.78

Dax 30 12,190.94 -1.97

CAC 40 5,262.56 -1.09

Nikkei 21,724.47 -1.56

Hang Seng 31,044.25 0.65

>

ACCIONES DEL S&P/BMV IPC

>

Instrumento Valor (Pesos) Var. Unitaria Var. % Importe (Miles de pesos) Var. Anual Máx. 12 meses Mín. 12 meses

AC* 131.04 0.20 0.15 85,588 16.47 144.47 110.96

ALFAA 22.50 0.11 0.49 112,833 -12.42 28.60 18.60

ALPEKA 24.78 0.36 1.47 15,883 16.23 27.61 17.38

ALSEA* 63.98 -0.28 -0.44 81,729 12.94 71.81 55.20

AMXL 17.61 0.27 1.56 780,075 38.12 18.44 12.21

ASURB 333.58 -0.45 -0.13 147,959 5.02 404.00 306.69

BIMBOA 44.08 -0.03 -0.07 51,477 -7.04 48.60 41.96

BSMX 26.74 0.13 0.49 49,661 -11.31 38.60 26.50

CEMEXCPO 13.10 0.65 5.22 755,334 -19.91 18.39 12.23

CUERVO* 35.46 0.69 1.98 74,350 7.62 35.78 28.31

ELEKTRA* 548.00 -6.77 -1.22 20,863 87.77 925.00 290.00

FEMSAUBD 173.11 -1.41 -0.81 470,722 6.98 189.49 161.52

GAPB 184.70 2.58 1.42 195,059 8.00 211.95 165.07

GCARSOA1 66.13 -0.06 -0.09 28,391 -22.43 92.40 58.36

GENTERA* 15.36 -0.04 -0.26 53,184 -41.97 32.50 14.92

GFINBURO 29.87 -0.25 -0.83 140,121 4.15 35.20 28.58

GFNORTEO 112.38 -0.78 -0.69 701,196 12.55 127.90 98.05

GFREGIO0 116.08 -0.07 -0.06 22,781 11.61 120.00 99.47

GMEXICOB 62.13 -2.22 -3.45 927,170 1.95 68.69 48.01

GRUMAB 219.68 1.48 0.68 180,619 -17.08 277.49 213.50

IENOVA* 89.90 0.60 0.67 218,379 4.62 107.90 81.17

KIMBERA 34.02 -0.33 -0.96 82,947 -10.19 41.25 32.01

KOFL 127.86 0.86 0.68 54,366 -3.10 161.02 125.88

LABB 19.92 -0.47 -2.31 24,958 -13.73 25.08 18.85

LALAB 27.48 -0.13 -0.47 69,988 -16.80 37.14 27.12

LIVEPOLC-1 128.88 0.18 0.14 43,016 -8.15 169.01 115.47

MEGACPO 84.22 0.78 0.93 29,281 16.46 87.00 65.61

MEXCHEM* 53.35 0.51 0.97 148,847 12.62 55.76 46.00

NEMAKA 13.89 0.48 3.58...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR